元旦倒计时
按您的当地时间实时显示距离元旦的天、小时、分钟和秒。
未来 10 年的日期
| 年份 | 日期 | 美国放假日 | 英国放假日 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026年1月1日周四 | – | – |
| 2027 | 2027年1月1日周五 | – | – |
| 2028 | 2028年1月1日周六 | 2027年12月31日周五 | 2028年1月3日周一 |
| 2029 | 2029年1月1日周一 | – | – |
| 2030 | 2030年1月1日周二 | – | – |
| 2031 | 2031年1月1日周三 | – | – |
| 2032 | 2032年1月1日周四 | – | – |
| 2033 | 2033年1月1日周六 | 2032年12月31日周五 | 2033年1月3日周一 |
| 2034 | 2034年1月1日周日 | 2034年1月2日周一 | 2034年1月2日周一 |
| 2035 | 2035年1月1日周一 | – | – |
日期按照每个节日的官方规则计算。政府偶尔会调整或增加假日,安排计划前请查阅官方信息。