元日までのカウントダウン
元日までの日、時間、分、秒を現地時間でリアルタイムに表示します。
今後 10 年間の日付
| 年 | 日付 | アメリカ合衆国の休日 | イギリスの休日 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026年1月1日(木) | – | – |
| 2027 | 2027年1月1日(金) | – | – |
| 2028 | 2028年1月1日(土) | 2027年12月31日(金) | 2028年1月3日(月) |
| 2029 | 2029年1月1日(月) | – | – |
| 2030 | 2030年1月1日(火) | – | – |
| 2031 | 2031年1月1日(水) | – | – |
| 2032 | 2032年1月1日(木) | – | – |
| 2033 | 2033年1月1日(土) | 2032年12月31日(金) | 2033年1月3日(月) |
| 2034 | 2034年1月1日(日) | 2034年1月2日(月) | 2034年1月2日(月) |
| 2035 | 2035年1月1日(月) | – | – |
日付は各祝日の公式な規則に基づいています。政府が祝日を移動・追加することがあるため、予定を立てる前に公式情報をご確認ください。